Pejuang SNBP 2025, Ini Daya Tampung Program Studi di UNJ

Pejuang SNBP 2025, Ini Daya Tampung Program Studi di UNJ

Terkini | sindonews | Rabu, 29 Januari 2025 - 00:08
share

Pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akan berlangsung pada 4-18 Februari. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pun membuka jalur penerimaan mahasiswa baru ini.

Diketahui, jalur SNBP menggunakan pendekatan penelusuran prestasi akademik melalui nilai rapor serta mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Peserta SNBP adalah siswa SMA/SMK/MA/Sederajat kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki catatan prestasi unggul.

Setiap PTN menetapkan kuota minimum sebesar 20 untuk jalur ini. Proses seleksi dimulai dengan pengisian data nilai rapor siswa oleh pihak sekolah melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Jadwal Lengkap SNBP 2025

1. Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 20242. Masa sanggah: 28 Desember 2024-17 Januari 20253. Registrasi akun SNPMB sekolah: 6 Desember 2024-31 Januari 20254. Pengisian PDSS oleh sekolah: 6-31 Januari 20255. Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari-18 Februari 20256. Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 20257. Pengumuman Hasil SNBP: 18 Maret 20258. Masa unduh kartu hasil peserta SNBP: 4 Februari-30 April 2025.

Daya Tampung Program Studi di UNJ Jalur SNBP

Universitas Negeri Jakarta, disingkat UNJ, adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Jakarta. Kampus yang didirikan pada tahun 1964 ini sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta) bermula dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP UI).

UNJ memperoleh akreditasi "Unggul" berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 45/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021. UNJ dinyatakan memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul dengan memperoleh skor nilai 366 dan status akreditasi ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2026.

Pada 14 Agustus 2024, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024, UNJ bersama Universitas Sriwijaya berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Berikut ini daya tampung Program Studi di UNJ melalui jalur SNBP, dikutip dari https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp:

1. PENDIDIKAN MATEMATIKA Daya Tampung 2025: 24Peminat 2024: 250

2. PENDIDIKAN FISIKADaya Tampung 2025: 20Peminat 2024: 102

3. PENDIDIKAN KIMIADaya Tampung 2025: 16Peminat 2024: 132

4 PENDIDIKAN BIOLOGIDaya Tampung 2025: 24Peminat 2024: 190

5. MATEMATIKADaya Tampung 2025: 20Peminat 2024: 245

6. FISIKADaya Tampung 2025: 20Peminat 2024: 128

7. KIMIADaya Tampung 2025: 20Peminat 2024: 270

8. BIOLOGIDaya Tampung 2025: 24Peminat 2024: 310

9. PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRODaya Tampung 2025: 22Peminat 2024: 235

10. PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESINDaya Tampung 2025: 24Peminat 2024: 121

11. PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNANDaya Tampung 2025: 22Peminat 2024: 115

12. ILMU KEOLAHRAGAANDaya Tampung 2025: 24Peminat 2024: 175

13. PENDIDIKAN INFORMATIKADaya Tampung 2025: 14Peminat 2024. 302

14. PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKADaya Tampung 2025: 16Peminat 2024: 88

15. ILMU KOMPUTERDaya Tampung 2025: 22Peminat 2024: 1.217

16. STATISTIKA Daya Tampung 2025: 20 Peminat 2024: 343

17. REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARANDaya Tampung 2025: 12 Peminat 2024: 197

18. TEKNIK MESIN Daya Tampung 2025: 18 Peminat 2024: 633

19. SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI Daya Tampung 2025: 12 Peminat 2024: 638

20. TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sarjana Daya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 206

21. PENDIDIKAN KHUSUS Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 186

22. MANAJEMEN PENDIDIKAN Daya Tampung 2025: 31 Peminat 2024: 421

23. PENDIDIKAN MASYARAKAT Daya Tampung 2025: 31 Peminat 2024: 280

24. PEND. GURU PAUD: Daya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 333

25. BIMBINGAN & KONSELING Daya Tampung 2025: 26Peminat 2024: 476

26. PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Daya Tampung 2025: 36 Peminat 2024: 1.145

27. PSIKOLOGI Daya Tampung 2025: 89 Peminat 2024: 2.076

28. PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Daya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 339

29. SASTRA INDONESIADaya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 309

30. PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 487

31. SASTRA INGGRISDaya Tampung 2025: 40 Peminat 2024: 794

32 PENDIDIKAN BAHASA PRANCISDaya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 79

33. PENDIDIKAN BAHASA JERMAN Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 114

34. PENDIDIKAN BAHASA ARAB Daya Tampung 2025: 42 Peminat 2024: 314

35. PENDIDIKAN BAHASA JEPANG Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 352

36. PENDIDIKAN TARI Daya Tampung 2025: 25 Peminat 2024: 128

37. PENDIDIKAN MUSIK Daya Tampung 2025: 15 Peminat 2024: 114

38. PENDIDIKAN SENI RUPA Daya Tampung 2025: 14 Peminat 2024: 173

39. PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 236

40. PENDIDIKAN GEOGRAFI Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 200

41. PENDIDIKAN SEJARAH Daya Tampung 2025: 24 : Peminat 2024: 272

42. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 716

43. SOSIOLOGI Daya Tampung 2025: 16 Peminat 2024: 382

44. PENDIDIKAN SOSIOLOGI Daya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 274

45. PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA Daya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 213

46. PENDIDIKAN JASMANIDaya Tampung 2025: 56 Peminat 2024: 237

47. PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA Daya Tampung 2025: 36 Peminat 2024: 188

48. PENDIDIKAN EKONOMI Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 293

49. MANAJEMEN Daya Tampung 2025: 44 Peminat 2024: 2.918

50. AKUNTANSI Daya Tampung 2025: 36 Peminat 2024: 1.679

51. PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 233

52. PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER Daya Tampung 2025: 20 Peminat 2024: 465

53. PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION Daya Tampung 2025: 20 Peminat 2024: 316

54. PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS Daya Tampung 2025: 20 Peminat 2024: 309

55. PENDIDIKAN BISNIS Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 362

56. PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN Daya Tampung 2025: 20 Peminat 2024: 140

57. PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 656

58. OLAHRAGA REKREASI Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 76

59. KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA Daya Tampung 2025: 27 Peminat 2024: 95

60. ILMU KOMUNIKASI Daya Tampung 2025: 16 Peminat 2024: 1.713

61. GEOGRAFI Daya Tampung 2025: 20 Peminat 2024: 266

62. BISNIS DIGITAL Daya Tampung 2025: 33 Peminat 2024:305

63. PENDIDIKAN AKUNTANSIDaya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 319

64. PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI Daya Tampung 2025: 16 Peminat 2024: 280

65. ILMU HUKUM (Program baru)Daya Tanpung 2025: 20

66. HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL Daya Tampung 2025: 30 Peminat 2024: 704

67. USAHA PERJALANAN WISATA Daya Tampung 2025: 24 Peminat 2024: 479

68. TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI Daya Tampung 2025: 20 Peminat 2024: 221

69. TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR Daya Tampung 2025: 12 Peminat 2024: 179

70. TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG Daya Tampung 2025: 16 Peminat 2024: 212

71. MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM Daya Tampung 2025: 16 Peminat 2024: 324

72. SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN Daya Tampung 2025: 12 Peminat 2024: 547

73. DESAIN MODE Daya Tampung 2025: 18 Peminat 2024: 219

74. KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN Daya Tampung 2025: 18 Peminat 2024: 256

75. PEMASARAN DIGITAL Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 520

76. ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 724

77. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Daya Tampung 2025: 26 Peminat 2024: 548.

Topik Menarik